Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 419/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 16.40 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
| 418/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 61.09 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
| 417/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 70.52 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 |
| 416/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 99.43 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 |
| 415/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 62.99 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 |
| 414/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 23.78 € | 13.10.2016 | 13.10.2016 |
| 413/2016 | RAABE Slovensko, s.r.o. | Učiteľská knižnica MŠ | 90.68 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
| 412/2016 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Učebný materiál MŠ | 21.30 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
| 411/2016 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Stoličky plastové - MŠ | 158.00 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
| 410/2016 | Pyroboss, s.r.o., | Paušál BOZP,OPP,PZS-3.Q.2016 | 149.38 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







