Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 409/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 71.31 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 408/2016 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o. | HN - Pracovné zošity matematika,SLJ | 13.50 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 407/2016 | BOMS, s.r.o., BS | Pracovné odevy,obuv-ŠJ | 121.96 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 406/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 143.79 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 |
| 405/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.20 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 |
| 404/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 7.10.2016 | 13.10.2016 |
| 403/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 56.41 € | 7.10.2016 | 13.10.2016 |
| 402/2016 | Ryba Košice | Potraviny ŠJ | 249.85 € | 7.10.2016 | 13.10.2016 |
| 401/2016 | MCNET.SK, s.r.o. | Internet 10/2016 | 22.99 € | 7.10.2016 | 13.10.2016 |
| 400/2016 | Magic Computers, s.r.o., BS | Toner,servis,inštalácia | 202.25 € | 6.10.2016 | 13.10.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







