Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 369/2016 | Obec Svätý Anton | Žetóny na odvoz komunálneho odpadu-ZŠ,MŠ | 280.72 € | 21.9.2016 | 23.9.2016 |
| 368/2016 | VIS, spol. s r.o. | Poplatok za predĺženie zmluvy,SW-ŠJ | 133.20 € | 21.9.2016 | 23.9.2016 |
| 367/2016 | Orange Slovensko | Mobilná sieť | 0.78 € | 16.9.2016 | 23.9.2016 |
| 366/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 59.98 € | 16.9.2016 | 23.9.2016 |
| 365/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 23.78 € | 16.9.2016 | 23.9.2016 |
| 364/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 8.60 € | 16.9.2016 | 23.9.2016 |
| 363/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 35.62 € | 16.9.2016 | 23.9.2016 |
| 362/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 118.92 € | 14.9.2016 | 23.9.2016 |
| 361/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 63.91 € | 12.9.2016 | 23.9.2016 |
| 360/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 19.20 € | 12.9.2016 | 23.9.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







