Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 359/2016 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 380.14 € | 12.9.2016 | 23.9.2016 |
| ID3001 | Stredoslovenská energetika a.s. | Elektrina ZŠ - 09/2016-preddavkovo platená faktúra | 243.00 € | 1.9.2016 | 14.9.2016 |
| ID3001 | Stredoslovenská energetika a.s. | Elektrina MŠ, ŠJ- 09/2016-preddavkovo platená faktúra | 304.00 € | 1.9.2016 | 14.9.2016 |
| 358/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 10.38 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 357/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 19.44 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 356/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 38.86 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 355/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 45.69 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 354/2016 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 9.05 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 353/2016 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 125.31 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 352/2016 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 33.53 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







