Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 351/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 17.08 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 350/2016 | J&B Unique s.r.o., | Výmena filtra v prístroji na sirupy,ŠJ | 77.88 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 349/2016 | Merkury Market, Zvolen | Koberec,ŠKD | 105.79 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 348/2016 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 08/2016 | 40.00 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 347/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 346/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 49.12 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 345/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 45.52 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 344/2016 | MCNET.SK, s.r.o. | Internet 09/2016 | 22.99 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 343/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 792.00 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
| 342/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 581.00 € | 12.9.2016 | 14.9.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







