Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 404/2018 | J&B Unique SK s.r.o., | Potraviny ŠJ | 178.92 € | 6.11.2018 | 4.1.2019 |
| 403/2018 | S.Auderová | Spracovanie miezd 10/2018 | 250.00 € | 6.11.2018 | 4.1.2019 |
| 402/2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 534.00 € | 5.11.2018 | 4.1.2019 |
| 401/2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 451.00 € | 5.11.2018 | 4.1.2019 |
| 400/2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 62.66 € | 5.11.2018 | 4.1.2019 |
| 399/2018 | Milan Juhás | Maľovanie ZŠ-2.st. | 560.00 € | 2.11.2018 | 4.1.2019 |
| 398/2018 | VOLCANO new-Krajčovič Rudolf | Ochranné prostriedky | 240.00 € | 29.10.2018 | 4.1.2019 |
| 397/2018 | Sponka SK, s.r.o. | Zošívačka | 24.00 € | 29.10.2018 | 4.1.2019 |
| 396/2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | Školské dokumenty 10/2018 | 45.05 € | 29.10.2018 | 4.1.2019 |
| 395/2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.92 € | 29.10.2018 | 4.1.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







