Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 364/2018 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Školské pomôcky | 18.80 € | 5.10.2018 | 20.11.2018 |
| 363/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 5.10.2018 | 20.11.2018 |
| 362/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 5.10.2018 | 20.11.2018 |
| 361/2018 | S.Auderová | Spracovanie miezd za 9/2018 | 250.00 € | 5.10.2018 | 20.11.2018 |
| 360/2018 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 9/2018 | 40.00 € | 4.10.2018 | 20.11.2018 |
| 359/2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 0.84 € | 4.10.2018 | 20.11.2018 |
| 358/2018 | Magic Computers, s.r.o., BS | Mesačný poplatok na základe zmluvy 9/2018 | 100.00 € | 4.10.2018 | 20.11.2018 |
| 357/2018 | Inšpirácia OZ-St.Kremnička | Hravá matematika-školenie | 25.00 € | 4.10.2018 | 20.11.2018 |
| 356/2018 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 107.74 € | 2.10.2018 | 16.11.2018 |
| 355/2018 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 94.30 € | 2.10.2018 | 16.11.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







