Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 414/2018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Poplatok za pevnú sieť - riaditeľ školy | 14.00 € | 7.11.2018 | 2.4.2019 |
| 413/2018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Poplatok za pevnú linku - ZŠ, MŠ | 48.82 € | 7.11.2018 | 2.4.2019 |
| 412/2018 | Magic Computers, s.r.o. | Mesačný poplatok | 100.00 € | 7.11.2018 | 2.4.2019 |
| 411/2018 | Magic Computers, s.r.o. | Servis tonerov | 30.90 € | 7.11.2018 | 2.4.2019 |
| 410/2018 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 43.91 € | 6.11.2018 | 2.4.2019 |
| 409/2018 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 419.11 € | 6.11.2018 | 2.4.2019 |
| 408/2018 | FRESCO plus s.r.o. | Potraviny ŠJ | 30.60 € | 6.11.2018 | 2.4.2019 |
| 407/2018 | Vladimír Stračina | Potraviny ŠJ | 94.13 € | 6.11.2018 | 2.4.2019 |
| 406/2018 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 96.41 € | 6.11.2018 | 2.4.2019 |
| 405/2018 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny ŠJ | 81.11 € | 6.11.2018 | 2.4.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







