Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 306/2018 | J&B Unique SK s.r.o., | Potraviny ŠJ | 131.64 € | 30.8.2018 | 26.9.2018 |
| 305/2018 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 37.71 € | 30.8.2018 | 26.9.2018 |
| 304/2018 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 291.24 € | 30.8.2018 | 26.9.2018 |
| 303/2018 | Ajka, ovozel, kvety | Letný denný tábor-ovocie | 49.92 € | 30.8.2018 | 26.9.2018 |
| 302/2018 | GOTANA, s.r.o. | Biele magnetické keramické tabule 2x | 406.00 € | 30.8.2018 | 26.9.2018 |
| 301/2018 | Peter Havalda - GARANT | Čistiace prostriedky-ŠJ | 419.32 € | 28.8.2018 | 26.9.2018 |
| 300/2018 | Peter Havalda - GARANT | Kancelárske potreby-ŠJ,ZŠ | 108.47 € | 28.8.2018 | 26.9.2018 |
| 299/2018 | Miroslav Blahút, RP Domácnosť | Letný denný tábor/pomôcky/ | 57.96 € | 28.8.2018 | 26.9.2018 |
| 298/2018 | Silvester Jókay, UNIMONT - JOKAY | Odborná prehliadka kotolne-MŠ | 267.34 € | 28.8.2018 | 26.9.2018 |
| 297/2018 | Silvester Jókay, UNIMONT - JOKAY | Odborná prehliadka kotolne-ZŠ | 446.26 € | 28.8.2018 | 26.9.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







