Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 266/2018 | Generali poisťovňa | Poistenie hnuteľných vecí/21.8.2018-20.8.2019/ | 33.00 € | 1.8.2018 | 11.9.2018 |
| 265/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 0.26 € | 1.8.2018 | 11.9.2018 |
| 264/2018 | REVIPO Ivan Podmanický | Revízie el.energie-MŠ,ŠJ | 534.00 € | 16.7.2018 | 11.9.2018 |
| 263/2018 | REVIPO Ivan Podmanický | Revízie el.zariadení-ZŠ | 457.00 € | 16.7.2018 | 11.9.2018 |
| 262/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 50.89 € | 16.7.2018 | 20.7.2018 |
| 261/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 16.99 € | 16.7.2018 | 20.7.2018 |
| 260/2018 | Pyroboss, s.r.o., | Paušál BOZP,OPP,PZS | 149.38 € | 16.7.2018 | 20.7.2018 |
| 259/2018 | Orange Slovensko | Mobilná sieť-poplašné | 1.20 € | 16.7.2018 | 20.7.2018 |
| 258/2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | Personálne riadenie | 31.05 € | 13.7.2018 | 20.7.2018 |
| 257/2018 | Ingeo-Envilab, s.r.o.,Žilina | Rozbor vody | 117.30 € | 13.7.2018 | 20.7.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







