Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 314/2018 | S.Auderová | Spracovanie miezd 8/2018 | 250.00 € | 6.9.2018 | 26.9.2018 |
| 313/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 6.9.2018 | 26.9.2018 |
| 312/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 6.9.2018 | 26.9.2018 |
| 311/2018 | Milan Juhás | Maľovanie,nátery,opravy | 1 357.00 € | 6.9.2018 | 26.9.2018 |
| 310/2018 | Magic Computers, s.r.o., BS | Spotrebný materiál k VT | 144.30 € | 5.9.2018 | 26.9.2018 |
| 309/2018 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 8/208 | 36.00 € | 4.9.2018 | 26.9.2018 |
| 308/2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 534.00 € | 3.9.2018 | 26.9.2018 |
| 307/2018 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 451.00 € | 3.9.2018 | 26.9.2018 |
| ID3001 | Stredoslovenská energetika a.s. | Elektrina, preddavky -ZŠ | 207.00 € | 1.9.2018 | 26.9.2018 |
| ID3001 | Stredoslovenská energetika a.s. | Elektrina,preddavky- MŠ,ŠJ | 312.00 € | 1.9.2018 | 26.9.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







