Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 418/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete RŠ | 93.44 € | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
| 417/2017 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 115.25 € | 15.11.2017 | 2.1.2018 |
| 416/2017 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 61.82 € | 14.11.2017 | 2.1.2018 |
| 415/2017 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 450.61 € | 14.11.2017 | 2.1.2018 |
| 414/2017 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 81.40 € | 10.11.2017 | 2.1.2018 |
| 413/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete RŠ | 14.00 € | 8.11.2017 | 2.1.2018 |
| 412/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete ZŠ,MŠ | 48.59 € | 8.11.2017 | 2.1.2018 |
| 411/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 6.38 € | 7.11.2017 | 2.1.2018 |
| 410/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 169.01 € | 7.11.2017 | 2.1.2018 |
| 409/2017 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 105.62 € | 7.11.2017 | 2.1.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







