Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 388/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 112.34 € | 26.10.2017 | 16.11.2017 |
| 387/2017 | Hikl Ján | Drevená podlaha MŠ/FA z 6/2017 | 846.00 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 |
| 386/2017 | Jakub Pollák JAPO | Opravy a údržba MŠ/FA z 5/2017 | 756.00 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 |
| 385/2017 | Peter Havalda - GARANT | Kancelársky tovar ZŠ | 399.08 € | 24.10.2017 | 16.11.2017 |
| 384/2017 | Generali poisťovňa | OZ-Poistenie elektrotechnických zariadení/IT,NTB,tlačiareň/ | 74.73 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 |
| 383/2017 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 37.12 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 |
| 382/2017 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 102.60 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 |
| 381/2017 | Meggy s.r.o. | Školské pomôcky-HN | 116.20 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 |
| 380/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 141.23 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 |
| 379/2017 | Stredoslovenská energetika a.s. | Elektrina MŠ,ŠJ | 280.00 € | 1.10.2017 | 25.10.2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







