Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 439/2017 | Magic Computers, s.r.o., BS | Kamerový systém-servis | 20.00 € | 1.12.2017 | 2.1.2018 |
| 438/2017 | Magic Computers, s.r.o., BS | Toner, ZŠ | 100.10 € | 1.12.2017 | 2.1.2018 |
| 437/2017 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 78.95 € | 1.12.2017 | 2.1.2018 |
| 436/2017 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 45.92 € | 1.12.2017 | 2.1.2018 |
| 435/2017 | DOXX-stravné lístky | Benefitné poukážky-Sociálny fond | 743.40 € | 1.12.2017 | 2.1.2018 |
| 434/2017 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 132.15 € | 28.11.2017 | 2.1.2018 |
| 433/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 19.43 € | 24.11.2017 | 2.1.2018 |
| 432/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 0.96 € | 24.11.2017 | 2.1.2018 |
| 431/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete MŠ | 0.44 € | 24.11.2017 | 2.1.2018 |
| 430/2017 | Pyroboss, s.r.o., | Kontrola hasiacich prístrojov | 150.36 € | 24.11.2017 | 2.1.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







