Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 134/2012 | Pyroboss, s.r.o., Lúčna č. 64, Banská Bystrica | Faktúra za BOZP a OPP za obdobie 1.Q.2012 | 89.63 € | 12.6.2012 | |
| 133/2012 | Pyroboss, s.r.o., Lúčna č. 64, Banská Bystrica | Faktúra za paušál PZS za obdobie 1.Q.2012 | 59.75 € | 12.6.2012 | |
| 132/2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova č. 10, Bratislava | Faktúra za telefón (pevná linka) za obdobie marec 2012 | 76.74 € | 12.6.2012 | |
| 99/2012 | MEGGY, s.r.o., Staničná č. 26, Jelenec | Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi | 66.40 € | 12.6.2012 | |
| 98/2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | Faktúra za poplašné zariadenie (paušál) za obdobie marec 2012 | 0.58 € | 12.6.2012 | |
| 68/2012 | Garant - Peter Havalda, Straku č. 4, Banská Štiavnica | Faktúra za kancelárske potreby | 133.78 € | 12.6.2012 | |
| 67/2012 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže č. 1, Košice | Faktúra za služby virtuálnej knižnice za obdobie február 2012 | 9.96 € | 12.6.2012 | |
| 66/2012 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava | Faktúra za plyn za obdobie marec 2012 | 1 726.00 € | 12.6.2012 | |
| 65/2012 | Media Dida, Kubíčkova č. 19, Olomouc, Česká republika | Faktúra za didaktické pomôcky do materskej školy | 115.20 € | 12.6.2012 | |
| 64/2012 | Ševt, a.s., Plynáresnká č. 6, Bratislava | Faktúra za multifunkčné zariadenie + príslušenstvo (tonery, odpadová nádoba) | 327.90 € | 12.6.2012 |
Stránky
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







