Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | Orange Slovensko | Mobilná sieť | 0.61 € | 15.1.2018 | 15.2.2018 |
| 3/2018 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 90.64 € | 9.1.2018 | 9.2.2018 |
| 2/2018 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 58.16 € | 9.1.2018 | 9.2.2018 |
| 1/2018 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 12/2017 | 40.00 € | 8.1.2018 | 9.2.2018 |
| 495/2017 | Generali poisťovňa | OZ-ÚP-Školák | 65.00 € | 22.1.2018 | 2.2.2018 |
| 494/2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Vyúčtovacia FA za r.2017 ZŠ - Preplatok | 1 280.58 € | 18.1.2018 | 2.2.2018 |
| 493/2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Vyúčtovacia FA za r.2017 MŠ,ŠJ - Nedoplatok | 1 221.53 € | 18.1.2018 | 2.2.2018 |
| 492/2017 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 15.50 € | 11.1.2018 | 2.2.2018 |
| 491/2017 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 104.84 € | 9.1.2018 | 2.2.2018 |
| 490/2017 | Obec Svätý Anton | Žetóny na komunálny odpad | 280.72 € | 9.1.2018 | 2.2.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







