Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 489/2017 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia FA za r.2017 ZŠ - Preplatok | 189.12 € | 7.1.2018 | 2.2.2018 |
| 488/2017 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovacia FA za r.2017-MŠ,ŠJ-nedoplatok | 255.76 € | 7.1.2018 | 2.2.2018 |
| 487/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 8.1.2018 | 2.2.2018 |
| 486/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 8.1.2018 | 2.2.2018 |
| 485/2017 | Ja-Jo Computer,s.r.o. | Kamerový systém | 289.31 € | 27.12.2017 | 2.2.2018 |
| 484/2017 | S.Auderová | Spracovanie miezd 12/2017 | 210.00 € | 27.12.2017 | 2.2.2018 |
| 483/2017 | Ingeo-Envilab, s.r.o.,Žilina | Rozbor vody/opakovaný/ | 184.50 € | 27.12.2017 | 2.1.2018 |
| 482/2017 | Judr.Vladimír Urblík,VALIGA O.S.S., | LV2017-ubytovanie,strava,skipasy | 1 823.00 € | 29.12.2017 | 2.1.2018 |
| 481/2017 | Autoškola Jozef Bosák | Doprava LV2017 | 352.00 € | 27.12.2017 | 2.1.2018 |
| 480/2017 | Tanad sport,s.r.o. | Prenájom-Lyžiarska výstroj- LV2017 | 769.88 € | 27.12.2017 | 2.1.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







