Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 261/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 35.07 € | 16.6.2016 | 20.7.2016 |
| 260/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 102.71 € | 14.6.2016 | 20.7.2016 |
| 259/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 67.98 € | 14.6.2016 | 20.7.2016 |
| 258/2016 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 12.00 € | 14.6.2016 | 20.7.2016 |
| 257/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 91.78 € | 14.6.2016 | 20.7.2016 |
| 256/2016 | Ingeo-Envilab, s.r.o.,Žilina | Rozbor vody | 127.32 € | 13.6.2016 | 20.7.2016 |
| 255/2016 | Ján Binder,Sv.Anton | Havária vodov.potrubia v ŠJ | 200.00 € | 13.6.2016 | 20.7.2016 |
| 254/2016 | Profi Centrum s.r.o. | Servisná kontrola EZS | 93.00 € | 8.6.2016 | 15.6.2016 |
| 253/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 8.6.2016 | 15.6.2016 |
| 252/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ | 44.22 € | 8.6.2016 | 15.6.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







