Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 221/2016 | Peter Bertko-Consulting | Tepelno izolačné podložky-TANGRAM | 93.00 € | 23.5.2016 | 13.6.2016 |
| 220/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 23.5.2016 | 13.6.2016 |
| 219/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 217.68 € | 19.5.2016 | 23.5.2016 |
| 218/2016 | Obec Svätý Anton | Odvoz komunálneho odpadu-žetóny | 140.36 € | 19.5.2016 | 23.5.2016 |
| 217/2016 | Igor Daniel-brusič | Brúsenie kuchynského náradia,ŠJ | 65.00 € | 19.5.2016 | 23.5.2016 |
| 216/2016 | Remek, s.r.o. | SW-ročný poplatok | 264.00 € | 19.5.2016 | 23.5.2016 |
| 215/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 12.23 € | 18.5.2016 | 23.5.2016 |
| 214/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 29.79 € | 18.5.2016 | 23.5.2016 |
| 213/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 99.28 € | 18.5.2016 | 23.5.2016 |
| 212/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 91.37 € | 18.5.2016 | 23.5.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







