Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/2015 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 49.00 € | 27.1.2015 | 4.2.2015 |
| 30/2015 | Peter Havalda - GARANT | Hygienické prostriedky ZŠ,MŠ | 253.20 € | 27.1.2015 | 4.2.2015 |
| 29/2015 | Peter Havalda - GARANT | Hygienické prostriedky ŠJ | 219.48 € | 27.1.2015 | 4.2.2015 |
| 28/2015 | J&B Unique | Potraviny ŠJ | 61.01 € | 26.1.2015 | 4.2.2015 |
| 27/2015 | Tatranská mliekáreň | Potraviny ŠJ | 79.97 € | 26.1.2015 | 4.2.2015 |
| 26/2015 | Tatranská mliekáreň | Potraviny ŠJ | 26.40 € | 26.1.2015 | 4.2.2015 |
| 25/2015 | J&B Unique | Potraviny ŠJ | 336.66 € | 23.1.2015 | 4.2.2015 |
| 24/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť ŠJ | 22.01 € | 23.1.2015 | 4.2.2015 |
| 23/2015 | Profi Centrum s.r.o. | Servisná kontrola EZS | 104.05 € | 22.1.2015 | 4.2.2015 |
| 22/2015 | Slovenský plynárenský priemysel | Zemný plyn ZŠ | 1 065.00 € | 22.1.2015 | 4.2.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







