Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 37092013 | Brigant Elbri | oprava elektrospotrebičov | 35.00 € | 7.11.2013 | |
| 2013048 | Stanislava Auderová, Mierová 672/6, 969 01 Banská Štiavnica | mzdové účtovníctvo | 200.00 € | 7.11.2013 | |
| 20136302 | Magic Computers, s.r.o., Dolná č. 18, Banská Štiavnica | internet | 22.99 € | 7.11.2013 | |
| 7002610897913 | Sociálna poisťovňa | poistné doplatenie | 149.01 € | 7.11.2013 | |
| 2013277 | Živica centrum environmentálnej výchovy | polpatok za registráciu a členský poplatok | 83.00 € | 7.11.2013 | |
| 5910951945 | GENERALi Slovensko | poistenie majetku | 68.71 € | 7.11.2013 | |
| 5220683493 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | mobilný tel. | 40.00 € | 7.11.2013 | |
| 5220734575 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava | mobilný telefón | 0.49 € | 7.11.2013 | |
| 7309165892 | T-com | telefóny pevná | 41.94 € | 7.11.2013 | |
| 3752821066 | T-com | pevná linka | 65.47 € | 7.11.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







