Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/2018 | ZS.ZUZI,s.r.o. | Plavecký výcvik,doprava-1.st.ZŠ | 180.00 € | 14.5.2018 | 19.7.2018 |
| 174/2018 | GELOS-Roman Slezák | Dezinsekcia MŠ | 100.00 € | 14.5.2018 | 19.7.2018 |
| 173/2018 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 4/2018 | 40.00 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 172/2018 | GELOS-Roman Slezák | Dezinsekcia a deratizácia,ŠJ | 40.00 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 171/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 170/2018 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 169/2018 | Magic Computers, s.r.o., BS | TONER,ZŠ | 348.50 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 168/2018 | COOP Jednota | Potraviny ŠJ | 80.97 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 167/2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 6.42 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
| 166/2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 111.22 € | 9.5.2018 | 19.7.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







