Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 141/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 113.85 € | 5.4.2016 | 2.5.2016 |
| 140/2016 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 163.15 € | 5.4.2016 | 2.5.2016 |
| 139/2016 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 134.60 € | 5.4.2016 | 2.5.2016 |
| 138/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 53.51 € | 5.4.2016 | 2.5.2016 |
| 137/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 185.51 € | 5.4.2016 | 2.5.2016 |
| 136/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 21.12 € | 5.4.2016 | 2.5.2016 |
| 135/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 792.00 € | 4.4.2016 | 2.5.2016 |
| 134/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 581.00 € | 4.4.2016 | 2.5.2016 |
| 133/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 2.72 € | 24.3.2016 | 2.5.2016 |
| 132/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 40.08 € | 15.3.2016 | 2.5.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







