Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/2014 | SPP a.s. | nedoplatok plynu | 2 363.36 € | 25.1.2014 | 20.2.2014 |
| 14/2014 | Peter Havalda - GARANT | nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | 304.33 € | 20.1.2014 | 12.2.2014 |
| 13/2014 | BOMS, s.r.o., BS | pracovné oblečenie | 26.50 € | 19.1.2014 | 12.2.2014 |
| 12/2014 | ORANGE | platba za telefónne služby | 41.10 € | 17.1.2014 | 12.2.2014 |
| 11/2014 | SSE | platba elektriny | 334.48 € | 16.1.2014 | 12.2.2014 |
| 10/2014 | SSE | platba elektriny | 155.11 € | 16.1.2014 | 12.2.2014 |
| 8/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mob. operátora | 10.61 € | 11.1.2014 | 7.2.2014 |
| 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby mob. operátora | 20.52 € | 11.1.2014 | 7.2.2014 |
| 6/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej linky | 58.37 € | 7.1.2014 | 7.2.2014 |
| 5/2014 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej linky | 17.87 € | 7.1.2014 | 7.2.2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







